vítr | jihovýchodní, 8.05 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 18.44 mm |
ráno | jasno 25 °C | |
odpoledne | déšť 15 °C | |
večer | zataženo 14 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.73 mm |
vítr | jihozápadní, 3.04 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | severozápadní, 6.83 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 3.24 mm |
Svátek má Daniela
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |