vítr | jižní, 6.84 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 36 % |
odpoledne | jasno 25 °C |
vítr | severozápadní, 5.29 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihozápadní, 2.63 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severozápadní, 5.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 0.32 mm |
Svátek má Václav
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 1 |